Altanet, Trgovina In Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami s sedežem v občini Ig. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Golo 082, Golo, 1292 Ig, vpis v register pa sega v 14. 4. 1992. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.330 je trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Prehrambena industrija. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami · Panoga: Prehrambena industrija · Velikost: 5 do 9 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.330 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Prehrambena industrija | klasifikacija |
| SI-1292 | Poštno območje | Ig · Golo | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 5,3 oseb in ustvarilo 4.174.667 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 119.580 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.833.350 | 3.338.792 | 4.174.667 |
| Celotni odhodki | 2.796.561 | 3.217.529 | 4.021.688 |
| Čisti poslovni izid | 31.185 | 94.495 | 119.580 |
| EBITDA | 67.456 | 151.456 | 182.896 |
| Kapital | 498.741 | 593.236 | 712.816 |
| Sredstva | 942.474 | 1.038.143 | 1.215.839 |
| Prihodki na zaposlenega | 629.633 | 741.954 | 795.175 |
| Število zaposlenih | 4,5 | 4,5 | 5,3 |
| Povprečna bruto plača | 1997 | 2210 | 2363 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Brodarič Aleš | 80,3 % |
| Lastnik | Brodarič Tanja | 19,7 % |
| Direktor | Brodarič Aleš | |
| Direktor | Brodarič Tanja |
- DDVzavezanec · SI75888408
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 102.307 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 13 € od 1 plačnika.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 50 | 173 | 100.613 | 1457 | 13 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| DARS d.d. | 13 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 100.000 | 97,7 % |
| ZZZS | 1602 | 1,6 % |
| FURS | 613 | 0,6 % |
| DARS d.d. | 92 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Altanet, Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ig 1292
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPKig Podjetje Za Proizvodnjo In Upravljanje Družb d.o.o. | d. o. o. | Ig | 5034418000 | 1292 | Aktivno | Odpri → |
| CZCenter Za Usposabljanje, Delo In Varstvo Dolfke Boštjančič, Draga | zavod | Draga | 5185530000 | 1292 | Aktivno | Odpri → |
| NPNutrisslim, Proizvodnja In Distribucija Živil, d.o.o. | d. o. o. | Ig | 3711676000 | 1292 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Ig | zavod | Ig | 5084431000 | 1292 | Aktivno | Odpri → |
| CDCvetka Dir Prevozništvo In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Ig | 3283615000 | 1292 | Aktivno | Odpri → |
